Teknik Detaylar
S480 Serisi | |||||
Özellikler / Model | S1922 | S1930 | S1940 | S1960 | S1990 |
Yatağın Üzerinde Salıncak | 470 mm (18-1/2″) | ||||
Çapraz Kaydırak Üzerinden Salıncak | 280 mm (11″) | ||||
Merkez Yüksekliği | 235 mm (9-1/4″) | ||||
Merkezler Arası Mesafe | 560 mm (22″) | 760 mm (30″) | 1000 mm (40″) | 1500 mm (60″) | 2200 mm (90″) |
Boşluğun Üzerinden Salla | 690 mm (27-1/8″) | ||||
Yatak Genişliği | 300 mm (11-4/5″) | ||||
Mil Burun | ASA D1 – 6 / D1 – 8 ( Ops. ) | ||||
Mil Deliği | 58 mm (2-1/4″) / 80 mm (3″) Ops. ) | ||||
Mil Deliği Koniği | MT 6 / MT 7 Ops. | ||||
İş Mili Hızı Aralığı | 20 ~ 2000 RPM (12 adım)-iş mili çapı: 58 mm /40 ~ 2000 RPM (12 adım)-iş mili çapı: 80 mm | ||||
İnç Konu Aralığı | 4 ~ 56 TPE | ||||
Metrik Diş Aralığı | P 0,5 ~ P 7 | ||||
Boyuna Besleme Aralığı | 0,05 ~ 0,82 mm (0,002-0,032″) | ||||
Çapraz Besleme Aralığı | 0,02 ~ 0,4 mm (0,001-0,0094″) | ||||
Kılavuz Vida Çapı | 35 mm (1-1/3″) | ||||
Kılavuz Vida Aralığı | 4 TPI veya 6 mm | ||||
Kuyruk Merkezinin Koniği | MT4 | ||||
Kuyruk Mili Hareketi | 150 mm (5-7/8″) | ||||
Kuyruk Mili Çapı | 68 mm (2-2/3″) | ||||
Ana Tahrik Motoru | 7,5 HP (5,625 KW) / 10 HP (7,5 KW) (Opsiyonel) | ||||
Soğutucu Pompası | 1/8 HP (0,1 KW) | ||||
Bileşik Dinlenme Seyahati | 125 mm (4-7/8″) | ||||
Çapraz Kaydırak Seyahati | 245 mm (9-2/3″) | ||||
Makine Ölçüleri (cm) | 165x81x122 | 189x81x122 | 215x81x122 | 265x81x122 | 342x81x122 |
Ambalaj Boyutu (cm) | 182x95x168 | 200x95x168 | 228x95x168 | 279x95x168 | 355x95x168 |
Net ağırlığı (kg) | 1540 | 1720 | 1800 | 2075 | 2465 |
Brüt ağırlık (kg) | 1640 | 1820 | 1900 | 2225 | 2615 |
■ Seçici yatak genişliği:
S serisi: 300 mm. / M serisi: 350 mm. / L serisi: 400 mm.
■ Çeşitli iş mili delik çapları:
S serisi: Ø58 mm / Ø80 mm (Opsiyon). / M serisi: Ø85 mm / Ø105 mm (Opsiyon). / L serisi: Ø85 mm / Ø120 mm (Opsiyon).
■ İş miline takılı FAG veya SKF hassas rulmanlar ile maksimum kesme derinliği 50 mm çapta 8 mm ve en iyi yuvarlaklık 0,003 mm (200 mm uzunluk) olabilir.
■ Plastik arka dişlilerle donatılmış olup, mesnet içindeki miller ve dişliler çarpışma durumunda iyi korunur (S430 ve S480 Serisi).
■ Isıl işlem görmüş ve hassas taşlanmış alaşım dişliler.
■ Hem İngiliz hem de metrik diş dönüştürme tablosu için üniversal dişli kutusu da eklenmiştir.
■ Çapraz kızak ve yatak rayları, yağlama pompası (manuel) ile iyice yağlanır.
■ Çalışırken güvenliği sağlamak için aşırı yükleme cihazı.
■ Aşınmaya dayanıklı fosfor bronz kurşun vida somunları.
■ Dayanıklı rezervuar yağ banyosu tipi çapraz kızak (S serisi için).
■ Isıl işlem görmüş Meehanite yatak dökümü.
■ Yüksek sertlik ve düşük titreşim için tek parça taban.
■ Yüksek kapasiteli soğutma sıvısı deposu yeterli soğutma sıvısı çıkışı sunar.
■ Tüm seriler CE sertifikalıdır.
STANDART AKSESUARLAR
Alet Kutusu 1 adet
Merkezler 2 adet
Emniyet pimi 1 adet
Kesici ayarı için vida anahtarı 1 adet
Arka plaka 1 adet
Soğutma sistemi 1 takım
4 yönlü takım desteği 1 takım
Otomatik besleme durdurucu halkası 1 takım
Merkez kovanı 1 adet
Tesviye pedleri 1 takım
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
3 çeneli kaydırma aynası
4 çeneli bağımsız ayna
Yüz plakası
Sabit
dayanak Takip dinlenmesi
Çalışma ışığı
4 konumlu taşıyıcı durdurma
Mikro taşıyıcı durdurma
Hareketli merkezler
Arka kesici dayanağı
Konik döndürme ataşmanı
Arka sıçratma koruması
Ayna koruması
Amerikan alet direği
Tahrik plakası
5C kol toplama kapatıcısı
Hızlı değiştirme takım sonrası
Dijital okumalar
Hidrolik kopyalama makinesi
Talaş koruması
DP ve modül dişi için vites değiştirme