Teknik Detaylar
MAIN PARAMETERS
| Workspindle diameter | 100 | mm |
| Clamping taper | 50 | ISO |
| Spindle speed range | 3000 | rpm |
| Table transversal travel (X) | 1600 | mm |
| Headstock travel (Y) | 1220 | mm |
| Table longitudinal travel (Z) | 900 / 1710 | mm |
| Spindle stroke (W) | 710 | mm |
| Table clamping surface | max. 1500 x 1500 | mm x mm |
| Table loading capacity | max. 3000 | kg |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Workspindle diameter | 100 | mm |
| Clamping taper | 50 | ISO |
| Tool shank | 69871 | DIN |
| Clamping adapter – screw | 4100793 | TOS |
| Spindle speed range | 10 – 3000 | rpm |
| Main motor power (S1/S6-40%) | 22 / 34 | kW |
| Maximum torque of the spindle (S1/S6-40%) – two speed range | 1097 / 1645 | Nm |
| Maximum torque of the spindle (S1/S6-40%) – four speed range | 2173 / 3250 | Nm |
| X…transversal travel of table | 1600 | mm |
| Z…longitudinal travel of table | 900 / 1710 | mm |
| Y…vertical travel of headstock | 1220 | mm |
| W…spindle stroke | 710 | mm |
| Table clamping surface | 1250 x 1250 | mm x mm |
| 1500 x 1500 | mm x mm | |
| Width of T-slots | 22 H8 | mm |
| Table loading capacity – 1250 x 1250 | 3000 | kg |
| Table loading capacity – 1500 x 1500 | 2500 | kg |
| Feeds… X, Y, Z, W – manual mode | 4 – 500 | mm / min |
| Feeds… X, Y, Z – automatic mode | 4 – 15000 | mm / min |
| Feeds… W – automatic mode | 4 – 6800 | mm / min |
| Rapid traverse…X, Y, Z | 15000 | mm / min |
| Rapid traverse…W | 6800 | mm / min |
| Rapid traverse of table rotation…B | 1,6 | rpm |
| Total power consumption | 70 | kVA |
| Machine weight | 13000 | kg |
| Machine and accessories standard colour | white 9010 / green 6018 | RAL |
| Fence standard colour | black 9011 / yellow 1018 | RAL |
| Total area including CE – approximate | 7000 x 5500 | mm x mm |





