Teknik Detaylar
| Tabla Ölçüsü / Working Surface of Table | mm | 400×800 | ||||
| Maks. Tabla Yatay Hareketi / Max.Table Travel | mm | 920 | ||||
| Maks. Enine Hareketi / Max. Cross Travel | mm | 450 | ||||
| İş Mili ve Tabla Arası Mesafe/Distance Between Table and Spindle | mm | 580 | ||||
| Maks. Tabla Yükü / Max.Table Load | kgs | 700 | ||||
| Tabla Hızı / Table Speed | m/min | 5-25 | ||||
| Crossfeed Handwheel Enine İlerleme Hareketi |
1aralık / 1grad | mm | 0,02 | |||
| 1tur / 1rev | 5 | |||||
| Otomatik Enine İlerleme / Automatic Crossfeed | mm | 0,5-12 | ||||
| Power Cross Feed Enine İlerleme Hızı |
50Hz | rpm | 790 | |||
| 60Hz | 950 | |||||
| Taşlama Taşı / Grinding Wheel | mm | 355x40x127 | ||||
| İş Mili Hızı / Spindle Speed | rpm | 1450 | ||||
| 1740 | ||||||
| Vertical Handwheel Aşağı İlerleme Hareketi |
1aralık / 1grad | mm | 0,01/0,01/0,001 | |||
| 1tur / 1rev | mm | 2/2/0,5 | ||||
| İş Mili Motoru / Spindle Motor | kw | 5,5 | ||||
| Aşağı İlerleme Motoru / Vertical Motor | kw | -/90/90 | ||||
| Hidrolik Motor / Hydraulic Motor | kw | 2,2 | ||||
| Soğutma Motoru / Coolant Motor | w | 90 | ||||
| Enine İlerleme Motoru / Crossfeed Motor | kw | 90 | ||||
| Yerleşim Alanı / Floor Space | mm | 3600×2600 | ||||
| Paket Ölçüleri / Packing Dimensions | mm | 2775x2255x2210 | ||||
| Net Ağırlık / Net Weight | kgs | 3100x3110x3150 | ||||


