Teknik Detaylar
| Tabla Ölçüsü / Working Surface of Table | mm | 300×600 | ||||
| Maks. Tabla Yatay Hareketi / Max.Table Travel | mm | 660 | ||||
| Maks. Enine Hareketi / Max. Cross Travel | mm | 370 | ||||
| İş Mili ve Tabla Arası Mesafe/Distance Between Table and Spindle | mm | 540 | ||||
| Maks. Tabla Yükü / Max.Table Load | kgs | 420 | ||||
| Tabla Hızı / Table Speed | m/min | 5-25 | ||||
| Crossfeed Handwheel Enine İlerleme Hareketi |
1aralık / 1grad | mm | 0,02 | |||
| 1tur / 1rev | 5 | |||||
| Otomatik Enine İlerleme / Automatic Crossfeed | mm | 0,5-12 | ||||
| Power Cross Feed Enine İlerleme Hızı |
50Hz | rpm | 790 | |||
| 60Hz | 950 | |||||
| Taşlama Taşı / Grinding Wheel | mm | 355x40x127 | ||||
| İş Mili Hızı / Spindle Speed | rpm | 1450 | ||||
| 1740 | ||||||
| Vertical Handwheel Aşağı İlerleme Hareketi |
1aralık / 1grad | mm | 0,01/0,01/0,001 | |||
| 1tur / 1rev | mm | 2/2/0,5 | ||||
| İş Mili Motoru / Spindle Motor | kw | 4 | ||||
| Aşağı İlerleme Motoru / Vertical Motor | kw | -/90/90 | ||||
| Hidrolik Motor / Hydraulic Motor | kw | 1,5 | ||||
| Soğutma Motoru / Coolant Motor | w | 90 | ||||
| Enine İlerleme Motoru / Crossfeed Motor | kw | 90 | ||||
| Yerleşim Alanı / Floor Space | mm | 2600×2500 | ||||
| Paket Ölçüleri / Packing Dimensions | mm | 2090x1940x2210 | ||||
| Net Ağırlık / Net Weight | kgs | 1800/1810/1910 | ||||


