Teknik Detaylar
| Merkezler arası mesafe | mm | 1500 – 2000 | ||||
| Merkezleme yüksekliği | mm | 270 | ||||
| Taşlama çapı (Dış) | mm | 25 – 500 | ||||
| Taşlama çapı (Delik) | mm | 30 – 200 | ||||
| Taşlama boyu (Dış) | mm | 1500 – 2000 | ||||
| Taşlama boyu (Delik) | mm | 320 | ||||
| Kafa dönüş açısı İş mili koniği (Ayna) |
der | 90 | ||||
| MT-4 | ||||||
| İş mili hızı (Ayna) | dev/dk | 20 – 224 | ||||
| Taşlama kafası hızı Taşlama kafası ilerlemesi |
dev/dk | 1330 | ||||
| 100 | ||||||
| Taşlama kafası haraketi | mm | 370 | ||||
| Taş ölçüleri Delik taşlama taşı ölçüsü |
mm | 500*75*305 | ||||
| 175*32*13 | ||||||
| Punta koniği Punta mil hareketi |
mm | MT-4 | ||||
| mm | 70 | |||||
| Taş mili motoru | kw | 5 / 7.5 | ||||
| Delik taşlama kafası hızı | dev/dak | 7000 | ||||
| Delik taş motoru | kw | 1.5 | ||||
| İş mili motoru (Ayna) | kw | 4 | ||||
| Ağırlık | kg | 11200 – 13000 | ||||





