Baoji CS6250B Universal Torna Kapasitesi
Banko üzeri 500mm, Suport üzeri 300mm, Köprü boşluğunda ise 710mm işleme kapasitesine sahiptir. Fenermili 82mm, Puntalar arası mesafe 2000mm’dir

Baoji CS6250B Universal Torna Standart Aksesuarlar
3 ayaklı ayna, Kepenkli ayna, Serbest ayaklı ayna, Fırdöndü ayna, Yedek ayna flanşları, Gezer punta, Sabit punta, Yağlama pompası, Talaşlık Siperlik, Sabit punta, 4 yollu kalemlik Ayna muhafazası, Soğutma sistemi, Karşı punta koniklik ayarı, Mandren Takım kutusu, Ayaklı fren pedalı.
TEKNİK DETAYLAR
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | CS 6250 B | CS 6266 C | CQ 6280 C |
| KAPASİTE | ||||
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | 500 | 660 | 800 |
| Suport Üzeri Çevirme Çapı | mm | 300 | 420 | 560 |
| Ara Parça Çıktığında Çevirme Çapı | mm | 710 | 870 | 1000 |
| Ara Parça Uzunluk | mm | 240 | 240 | 240 |
| Puntlar Arası Mesafe | mm | 1000 /1500 /2000 | 2000 /3000 | 2000 /3000 |
| FENER MİLİ | ||||
| Fener Mili Ucu | mm | ISO702/II No:8 camlock | ISO702/II No:8 camlock | ISO702/II No:8 camlock |
| Fener Mili Delik Çapı | mm | ø 82 | ø 105 | ø 105 |
| Fener Mili Koniği | metrik | 90 | 113 | 113 |
| Mil Hız Aralığı | dev/dak | 09/01/2000 | 36 – 1600 | 30 – 1400 |
| Mil Hız Adedi | 24 | 12 | 12 | |
| İLERLEMELER | ||||
| Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,028 ~ 6,43 ; (93 çeşit) | 0,063 ~ 2,52 ; (65 çeşit) | 0,063 ~ 2,52 ; (65 çeşit) |
| Enine İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,012 ~ 2,73 ; (93 çeşit) | 0,027 ~ 1,07 ; (65 çeşit) | 0,027 ~ 1,07 ; (65 çeşit) |
| Metric | mm | 0,5 ~ 224 ; (48 çeşit) | 1 ~ 14 ; (22 çeşit) | 1 ~ 14 ; (22 çeşit) |
| İnçh | t.p.i | 72 ~ 1/8 tpi ; (46 çeşit) | 28 ~ 2 tpi ; (25 çeşit) | 28 ~ 2 tpi ; (25 çeşit) |
| Modül | mm | 0,5 ~ 112 ; (42 çeşit) | 0,5 ~ 7 ; (18 çeşit) | 0,5 ~ 7 ; (18 çeşit) |
| DP | DP | 56 ~ 1/4 DP ; (45 çeşit) | 56 ~ 4 DP ; (24 çeşit) | 56 ~ 4 DP ; (24 çeşit) |
| KATERLİK | ||||
| Enine İlerleme Mesafesi | mm | 320 | 310 | 320 |
| Kalemlik İlerleme Mesafesi | mm | 145 | 145 | 145 |
| Katerlik Ebatı | mm | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 |
| PUNTA | ||||
| Punta Pinol Çapı | mm | 75 | 75 | 90 |
| Punta Pinol Hareketi | mm | 150 | 150 | 150 |
| Punta Pinol Koniği | Morse No:5 | Morse No:5 | Morse No:5 | |
| DİĞER | ||||
| Ana Motor | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Hızlı Motor ve Su Motor Gücü | kw | 0,3 — 0,12 | 0,3 — 0,12 | 0,3 – 0,12 |
| Uzunluk | mm | 2632 / 3132 / 3632 | 3632 / 4632 | 3810 / 4810 |
| Genişlik | mm | 975 | 975 | 1610 |
| Yükseklik | mm | 1270 | 1450 | 1930 |
| Ağırlık NET | kg | 2400 / 2600 / 2800 | 3250 / 3500 | 3500 / 3900 |
