Radyal Matkap Z30 (Jetco)
Z3050×16/1 ve Z3040×13/1 radyal matkaplar, Ø50 ve Ø40 mm'ye kadar delme kapasitesiyle büyük iş parçaları için kol hareketli çözüm sunar.
Ø50 / Ø40Maks. Delme Çapı (Mm)
16Mil Hız Adedi
4 / 3 kWMil Motoru
3500 / 2500 kgNet Ağırlık


Öne Çıkanlar
- Mil otomatik ilerleme
- 16 kademeli mil devri
- Taşlanmış çalışma tablası ve bağlama morsu
- Halojen aydınlatma ve iş parçası soğutma
Standart Donanım
- Çalışma tablası
- Bağlantı morsu
- Halojen aydınlatma lambası
- Mil otomatik ilerleme
- İş parçası soğutma sistemi
Radyal Matkap Z30 için teklif al Radyal ve Şanzımanlı Matkap
Teknik Özellikler
| Teknik özellik | Z3050×16/1 | Z3040×13/1 |
|---|---|---|
| Tabla Ölçüsü | 630 × 500 × 500 mm | 600 × 450 × 450 mm |
| İş Mili Hareketi | 315 mm | 280 mm |
| Maks. Delme Çapı | Ø50 mm | Ø40 mm |
| İş Mili Ucu – Alt Tabla Yüzeyi Mesafesi | 320 – 1220 mm | 300 – 1120 mm |
| İş Mili Konikliği | Mors 5 | Mors 4 |
| İş Mili Hız Aralığı | 25 – 2000 dev/dk | 32 – 2500 dev/dk |
| İş Mili Hız Sayısı | 16 | 16 |
| İş Mili İlerleme Oranı | 0,04 – 3,20 mm/dev | 0,10 – 1,25 mm/dev |
| İş Mili İlerleme Sayısı | 16 | 8 |
| Şanzımanın Yatay İlerleme Mesafesi | 1250 mm | 1000 mm |
| İş Mili Motor Gücü | 4 kW | 3 kW |
| Net Ağırlık | 3500 kg | 2500 kg |
| Ölçüler | 2500 × 1070 × 2840 mm | 2100 × 900 × 2490 mm |
Diğer Modeller
Hızlı Teklif Alın
Üretim ihtiyacınızı bize iletin, size uygun makineyi birlikte belirleyelim.
